| Note | distribuzione trattamento accessorio anno 2014 | distribuzione trattamento accessorio anno 2015 | distribuzione trattamento accessorio anno 2016 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità anno 2014 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità anno 2015 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità anno 2016 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità anno 2017 | distribuzione trattamento accessorio anno 2017 | Distribuzione trattamento accessorio anno 2018 | Grado di differenziazione dell'utilizzo premialità anno 2018 | Dati relativi ai premi -anno 2019 | Dati relativi ai premi-anno 2020 | Dati relativi ai premi- anno 2021 | dati relativi ai premi anno 2022 per anno 2021 | dati relativi ai premi anno 2023 per anno 2022 | dati relativi ai premi anno 2024 per anno 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINAPERFORMANCECASTE (2).pdf | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI 2023.pdf | ||||||||||||||||
| DISCIPLINAPERFORMANCECASTE (2).pdf | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI 2022.pdf | ||||||||||||||||
| DISCIPLINAPERFORMANCECASTE (2).pdf | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI 2021.pdf | ||||||||||||||||
| DISCIPLINAPERFORMANCECASTE.pdf | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI 2020.pdf | ||||||||||||||||
| schede valutazione_2019_03_13_11_13_01_719.pdf | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI 2019.pdf |
Ultimo aggiornamento: 22/05/2024
Documenti trovati: 5