Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Amministrazione Trasparente

Dati sui pagamenti dal (Rif. Dati identificativi del pagamento) fino al 16/01/2026

Responsabile: Dott.ssa Lorenza Rossi

 Riferimenti normativi

Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito territoriale di riferimento ed ai beneficiari.
[...]






Ambito temporale di riferimento - anno Ambito temporale di riferimento - trimestre Categoria di spesa Tipologia di spesa Importo Beneficiario Allegato
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 305,00 € '00890370372  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 2.524,54 € '03171510278  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 9,98 € 12862140154  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 120,69 € '08526440154  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 9.704,85 € Soggetto privato  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 9.704,85 € Soggetto privato  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 246,00 € Soggetto privato  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 9.704,85 € Soggetto privato  
2025 4 104 Contributi in conto esercizio 6.914,52 € 80226730580  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 830,28 € '03042740369  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 83,72 € '08539010010  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 237,90 € 12862140154  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 2.461,60 € '01299670461  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 118,30 € '01299670461  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 140,56 € Soggetto privato  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 702,72 € '01534050461  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 830,28 € '03042740369  
2025 4 104 Contributi in conto esercizio 9.146,86 € Soggetto privato  
2025 4 104 Contributi in conto esercizio 65,10 € Soggetto privato  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 305,00 € '00890370372  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 3.098,80 € '01534050461  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 85,40 € '01534050461  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 460,72 € '08526440154  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 228,21 € '08526440154  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 78,03 € '08526440154  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 13,62 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 109,12 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 163,26 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 13,62 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 58,04 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 57,95 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 3,82 € 12862140154  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 7,32 € 12862140154  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 2.680,11 € '03171510278  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 128,75 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 116,05 € Soggetto privato  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 488,00 € '03042740369  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 830,28 € '03042740369  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 83,72 € '08539010010  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 13,55 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 110,06 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 13,55 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 56,44 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 56,44 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 56,44 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 56,44 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 56,44 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 70,41 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 13,55 € '03819031208  
2025 4 103 Acquisto beni e servizi 2.202,33 € '03171510278  
 
Ultimo aggiornamento: 12/01/2026
Documenti trovati: 1.869